Palăng điện 10 tấn
Giới thiệu sản phẩm

Palăng điện là điển hình của cấu trúc tối ưu độc đáo trong việc rút ngắn khoảng cách giữa thân máy và đường ray, áp dụng cho các hoạt động trong các tòa nhà thấp bên, đặc biệt thích hợp để sử dụng trong các tòa nhà nhà máy được dựng lên tạm thời hoặc trên các vị trí mở rộng không gian nâng hiệu quả bên trong công trình yêu cầu bộ phận quan trọng nhất của máy là xích và hệ thống phanh.
Tính năng sản phẩm
1. Được thiết kế và phát triển theo tiêu chuẩn FEM, ý tưởng tiên tiến và bề ngoài đẹp mắt;
2. Các bộ truyền động sử dụng cấu trúc bánh răng chia lưới điểm tiên tiến của Trung Quốc. Dễ dàng và thuận tiện để xử lý với toàn bộ cấu trúc nhỏ gọn và hợp lý;
3. Vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu hiện tại về độ ồn thấp và bảo vệ môi trường;
4. Sử dụng 13 công nghệ độc quyền và tận dụng thiết kế điều khiển tần số để giảm lực tác động nhằm đạt được vị trí chính xác;
5. Được trang bị máy ghi giám sát vận hành an toàn thông minh như “hộp đen” trên máy bay, có thể ghi lại liên tục trạng thái làm việc, ngăn chặn những hoạt động thiếu chuyên nghiệp;
6. Thiết kế toàn bộ thân máy không cần bảo trì và ít bộ phận bị mòn giúp bảo trì thuận tiện.
Thông số sản phẩm

| Công suất (kg) | Chiều cao nâng (m) | Người mẫu | m/phút | KW | (m/phút) | KW | FEM/ISO | FEM/ISO | H (mm) | C (mm) | B (mm) | ||
| 2000 | 6 | BMG{0}}.0 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 3200 | 6 | BMG-3.2 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 5000 | 6 | BMG{0}}.0 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 6300 | 6 | BMG{{0}%7đ.3 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
Sản vật được trưng bày



Ứng dụng sản phẩm

Đóng gói và vận chuyển

Thông tin công ty


Chú phổ biến: Palăng điện 10 tấn, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất tời điện 10 tấn tại Trung Quốc
Một cặp
Palăng xích 2 tấnTiếp theo
Palăng điện 5 tấnBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu













